Page 103 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 103

A1  电缆导体





                  美制导体的标称是通过AWG(America Wire Gauge)和kcmil(thousands of circular mils)来标定,同一般
                  的公制的表示方法不同的是,AWG的线规号越大,导体的直径越小。对AWG4/0以上的电缆导体,也可采用了
                  kcmil(1kcmil=0.5067mm2)的标定方法标定,AWG4/0下一个导体的标注为250kcmil。一个圆密尔(circular
                  mil)定义为1密尔的圆的截面积,而1in的圆面积是1百万圆密尔,老的千圆密尔简写为MCM。

                  UL1581规定了UL标准电缆使用铜导体的AWG线规的几何尺寸、导体直流电阻的关系表格,现摘录如下:-

                   表 1    AWG 实心导体几何尺寸表格
                       导体标称                       单线直径                               导体截面积
                                                                                                   2
                                           mils              mm                cmil             mm
                         AWG
                          36                5.0              0.127             25.0             0.0127
                          34                6.3              0.160             39.7             0.0201

                          32                8.0              0.203             64.0             0.0324
                          30               10.0              0.254             100              0.0507
                          28               12.6              0.320             159              0.0804

                          26               15.9              0.404             253              0.128
                          24               20.1              0.511             404              0.205
                          22               25.3              0.643             640              0.324

                          20               32.0              0.813             1020             0.509
                          18               40.3              1.02              1620             0.823
                          16               50.8              1.29              2580              1.31

                          14               64.1              1.63              4110              2.08
                          12               80.8              2.05              6530              3.31
                          10               101.9             2.588            10380             5.261

                           8               128.5             3.264            16510             8.367
                           6               162.0             4.115            26240             13.30
                           4               204.3             5.189            41740             21.15

                           2               257.6             6.543            66360             33.62
                           1               289.3             7.348            83690             42.41
                          1/0              324.9             8.252            105600            53.49

                          2/0              364.8             9.266            133100            67.43
                          3/0              409.6             10.40            167800            85.01
                          4/0              460.0             450.8            211600            107.2

                         kcmil                                                 kcmil
                          250                -                -                250               127
                          300                -                -                300               152
                          350                -                -                350               177
                   1)   实心导体及构成 29-20AWG 的绞合导体的单丝截面积下公差值为 0.98x 额定值,而构成 36-30AWG 的单丝的截面积下公差 0.97x 额定值。
                   2)   电力电缆理论计算中导体的直径上下公差为 1.01x 额定值和 0.98x 额定值。其它仅考虑直径下公差为 0.99x 额定值。
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108