Page 11 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 11

参数表



                 产品编号         规格       近似外径       计算铜重          产品编号         规格        近似外径       计算铜重
                                         [mm]      [kg/km]                              [mm]      [kg/km]


                 076 0102    2X0.5        8.6        9.6        076 0602    2X4         13.2       76.9
                 076 0103    3G0.5        8.9       14.4        076 0603    3G4         13.8       115.2
                 076 0104    4G0.5        9.5       19.2        076 0604    4G4         15.5       153.6
                 076 0105    5G0.5       10.1       24.0        076 0605    5G4         16.9       192.0
                 076 0106    6G0.5       10.8       28.8        076 0607    7G4         19.6       268.8
                 076 0107    7G0.5       11.1       33.6
                 076 0110   10G0.5       13.0       48.0        076 0702    2X6         14.4       115.3
                 076 0112   12G0.5       13.4       57.6        076 0703    3G6         15.5       172.8
                                                                076 0704    4G6         16.8       230.4
                 076 0202    2X0.75       8.4       14.4        076 0705    5G6         19.3       288.0
                 076 0203    3G0.75       9.2       21.6        076 0707    7G6         21.5       403.3
                 076 0204    4G0.75       9.8       28.8
                 076 0205    5G0.75      10.9       36.0
                 076 0206    6G0.75      11.8       43.2        076 0802    2X10        17.2       192.2
                 076 0207    7G0.75      11.8       50.4        076 0803    3G10        20.0       288.0
                 076 0210   10G0.75      14.4       72.0        076 0804    4G10        22.1       384.0
                 076 0212   12G0.75      15.0       86.4        076 0805    5G10        24.4       480.1
                                                                076 0807    7G10        27.1       672.8
                 076 0302    2X1.0        9.2       19.2
                 076 0303    3G1.0        9.6       28.8        076 0902    2X16        21.6       307.6
                 076 0304    4G1.0       10.3       38.4        076 0903    3G16        23.6       460.9
                 076 0305    5G1.0       11.2       48.0        076 0904    4G16        26.7       614.5
                 076 0306    6G1.0       11.9       57.6        076 0905    5G16        29.0       768.1
                 076 0307    7G1.0       13.2       67.2        076 0907    7G16        32.2      1076.5
                 076 0310   10G1.0       15.2       96.0
                 076 0312   12G1.0       15.6      115.2        076 1002    2X25        26.6       480.6
                                                                076 1003    3G25        28.9       720.9
                 076 0402    2X1.5       10.2       28.8        076 1004    4G25        31.5       961.2
                 076 0403    3G1.5       10.7       43.2        076 1005    5G25        34.5      1201.5
                 076 0404    4G1.5       11.6       57.6
                 076 0405    5G1.5       12.9       72.0        076 1102    2X35        30.2       672.8
                 076 0406    6G1.5       13.8       86.4        076 1103    3G35        32.2      1009.3
                 076 0407    7G1.5       14.5      100.8        076 1104    4G35        35.7      1344.2
                 076 0410   10G1.5       17.0      144.0        076 1105    5G35        39.0      1680.2
                 076 0412   12G1.5       17.8      172.8
                                                                076 1202    2X50        35.4       961.2
                 076 0502    2X2.5       11.8       48.0        076 1203    3G50        37.5      1441.8
                 076 0503    3G2.5       12.4       72.0        076 1204    4G50        41.2      1922.4
                 076 0504    4G2.5       13.7       96.0        076 1205    5G50        45.3      2403.0
                 076 0505    5G2.5       15.0      120.0
                 076 0506    6G2.5       16.3      144.0
                 076 0507    7G2.5       17.3      168.0
                 076 0510   10G2.5       20.6      240.0
                 076 0512   12G2.5       21.4      288.0


               注释
               1/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
               2/ 标准包装100m、500m、1000m
               3/ 更多需求可与我司联系
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16