Page 15 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 15

参数表


                 产品编号         规格       近似外径       计算铜重          产品编号         规格        近似外径       计算铜重
                                         [mm]      [kg/km]                              [mm]      [kg/km]

                 075 0102    2X0.5        5.8        9.6        075 0418   18G1.5       18.0       259.2
                 075 0103    3G0.5        6.1       14.4        075 0427   27G1.5       22.1       388.8
                 075 0104    4G0.5        6.9       19.2        075 0436   36G1.5       25.0       518.5
                 075 0105    5G0.5        7.5       24.0        075 0448   48G1.5       28.9       691.3
                 075 0106    6G0.5        8.4       28.8        075 0460   60G1.5       31.8       864.1
                 075 0107    7G0.5        8.9       33.6
                 075 0112   12G0.5       11.3       57.6        075 0502    2X2.5        9.2       48.0
                 075 0118   18G0.5       13.4       86.4        075 0503    3G2.5       10.0       72.0
                 075 0127   27G0.5       16.3      129.6        075 0504    4G2.5       11.1       96.0
                 075 0136   36G0.5       18.4      172.8        075 0505    5G2.5       12.2       120.0
                 075 0148   48G0.5       21.3      230.4        075 0506    6G2.5       13.5       144.0
                 075 0160   60G0.5       23.4      288.0        075 0507    7G2.5       14.6       168.0
                                                                075 0512   10G2.5       18.4       288.0
                 075 0202    2X0.75       6.4       14.4        075 0518   12G2.5       22.1       432.1
                 075 0203    3G0.75       6.8       21.6        075 0527   27G2.5       27.0       648.1
                 075 0204    4G0.75       7.4       28.8        075 0536   36G2.5       30.5       864.1
                 075 0205    5G0.75       8.3       36.0        075 0548   48G2.5       35.0      1152.1
                 075 0206    6G0.75       9.0       43.2        075 0560   60G2.5       38.1      1440.2
                 075 0207    7G0.75       9.6       50.4
                 075 0212   12G0.75      12.2       86.4        075 0603    3G4         11.3       115.2
                 075 0218   18G0.75      14.6      129.6        075 0604    4G4         12.6       153.6
                 075 0227   27G0.75      17.8      194.4        075 0605    5G4         14.0       192.0
                 075 0236   36G0.75      19.8      259.2        075 0607    7G4         16.7       268.8
                 075 0248   48G0.75      23.2      345.6
                 075 0260   60G0.75      25.6      432.1        075 0703    3G6         13.2       172.8
                                                                075 0704    4G6         14.5       230.4
                 075 0302    2X1.0        6.8       19.2        075 0705    5G6         16.1       288.0
                 075 0303    3G1.0        7.2       28.8        075 0707    7G6         19.2       403.3
                 075 0304    4G1.0        7.9       38.4
                 075 0305    5G1.0        8.8       48.0        075 0803    3G10        16.8       288.0
                 075 0306    6G1.0        9.8       57.6        075 0804    4G10        18.7       384.0
                 075 0307    7G1.0       10.4       67.2        075 0805    5G10        20.8       480.1
                 075 0312   12G1.0       13.2      115.2
                 075 0318   18G1.0       15.6      172.8        075 0903    3G16        20.6       460.9
                 075 0327   27G1.0       19.0      259.2        075 0904    4G16        22.7       614.5
                 075 0336   36G1.0       21.6      345.6        075 0905    5G16        25.2       768.1
                 075 0348   48G1.0       25.0      460.9
                 075 0360   60G1.0       27.6      576.1        075 1003    3G25        25.3       720.9
                                                                075 1004    4G25        27.9       960.1
                 075 0402    2X1.5        7.6       28.8        075 1005    5G25        30.9      1200.2
                 075 0403    3G1.5        8.3       43.2
                 075 0404    4G1.5        9.0       57.6        075 1103    3G35        28.6      1009.3
                 075 0405    5G1.5       10.1       72.0        075 1104    4G35        31.9      1344.2
                 075 0406    6G1.5       11.2       86.4        075 1105    5G35        35.2      1680.2
                 075 0407    7G1.5       11.9      100.8
                 075 0412   12G1.5       15.1      172.8

               注释
               1/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
               2/ 标准包装100m、500m、1000m
               3/ 更多需求可与我司联系
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20